-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA - 6ta Fecha - 2  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:21/07/2019 17:18:44
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	18	Di Scala, Cristian    	14	11:19:051  0:00:000     0 Seg
2	36	Espindola, Ignacio    	14	11:22:741  0:03:690     0 Seg
3	7	Benvenutto, Mariano   	14	11:23:874  0:04:823     0 Seg
4	1	Ario, Joaquin        	14	11:26:008  0:06:957     0 Seg
5	14	Moron , Marcelo       	14	11:27:179  0:08:128     0 Seg
6	24	Muro, Julian          	14	11:28:139  0:09:088     0 Seg
7	2	Provenzano, Fabian    	14	11:29:898  0:10:847     0 Seg
8	3	Larrea, Martin        	14	11:30:103  0:11:052     0 Seg
9	114	Hellested (invit), J  	14	11:33:280  0:14:229     0 Seg
10	43	Colaneri, Lucas       	14	11:33:440  0:14:389     0 Seg
11	30	Garrido, Diego        	14	11:35:515  0:16:464     0 Seg
12	32	Desteban, Leo         	14	11:36:465  0:17:414     0 Seg
13	6	Massola, Mariano      	14	11:44:126  0:25:075     0 Seg
14	39	Gianini, Lucas        	14	11:44:660  0:25:609     0 Seg
15	12	Rapachioli, Roberto   	14	11:49:216  0:30:165     0 Seg
16	38	Mauri, Ezequiel       	14	11:51:098  0:32:047     0 Seg
17	33	Scenna, Nicolas       	14	11:51:355  0:32:304     0 Seg
18	17	Cazou, Martin         	14	12:02:176  0:43:125     0 Seg
19	21	Bejanele, Sergio      	13	11:37:998  0:18:947     0 Seg
20	15	Divitto, Oscar        	13	11:52:328  0:33:277     5 Seg
21	11	Cilento, Eduardo      	11	9:31:800                0 Seg
22	25	Bazziano, Esteban     	9	7:33:430                0 Seg
23	26	Fierro, Fernando      	9	7:34:291                0 Seg
24	31	Martinez, Rodrigo     	3	2:37:336                0 Seg
25	20	Di Marco, Ignacio     	1	0:58:168                0 Seg
26	42	Pascual (invit), Jua  	1	1:00:194                0 Seg
27	203	Perez (invit), Claud  	0	                        0 Seg
28	34	Henrik, Eduardo       	0	                        0 Seg
29	8	Celia, German         	0	                        0 Seg

Mejor Tiempo: 18 -- Di Scala, Cristian -- 0:47:896
Promedio de velocidad: 81,9 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 15 (Divitto) recargo de 5sg por no respetar la fila india.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

